GHG total with LUCF (Tg CO2-eq)
1990 1994 latest available year Emissions for latest available year
Albania 7.134 7.059 1994 7.059
Algeria  - 100.195 1994 100.195
Angola  -  -    -
Antigua and Barbuda 0.291  - 1990 0.291
Argentina 197.624 229.700 1997 232.367
Armenia 24.695  - 1990 24.695
Azerbaijan 57.278 41.679 1994 41.679
Bahamas -1.664 2.197 1994 2.197
Bangladesh  - 53.764 1994 53.764
Barbados 3.243 3.740 1997 4.045
Belize  - 2.310 1994 2.310
Benin  -  - 1995 -8.176
Bhutan  - -2.257 1994 -2.257
Bolivia 38.577 47.530 2000 49.941
Botswana  - -29.442 1994 -29.442
Brazil 1 388.783 1 477.056 1994 1 477.056
Burkina Faso  - 6.060 1994 6.060
Burundi  -  - 1998 -1.003
Cambodia  - -5.145 1994 -5.145
Cameroon  - 187.911 1994 187.911
Cape Verde  -  - 1995 0.329
Central African Republic  - -102.514 1994 -102.514
Chad  -  - 1993 -38.177
Chile  - 27.527 1994 27.527
China  - 3 649.827 1994 3 649.827
Colombia 122.934 152.088 1994 152.088
Comoros  - -0.376 1994 -0.376
Congo  - -68.486 1994 -68.486
Cook Islands  - -0.074 1994 -0.074
Costa Rica 7.461  - 1996 9.780
Côte d'Ivoire  - 4.878 1994 4.878
Cuba 39.593 11.653 1996 18.473
Democratic People's Republic of Korea 187.309  - 1990 187.309
Democratic Republic of the Congo  - -132.308 1994 -132.308
Djibouti  - -0.088 1994 -0.088
Dominica  - -0.220 1994 -0.220
Dominican Republic 7.040 13.937 1994 13.937
Ecuador 45.374  - 1990 45.374
Egypt 107.366  - 1990 107.366
El Salvador  - 15.860 1994 15.860
Eritrea  - 5.812 2000 0.600
Ethiopia 11.728 33.008 1995 37.092
Gabon  - -494.351 1994 -494.351
Gambia  -  - 1993 -45.741
Georgia 33.969 11.728 1997 14.045
Ghana -15.971 -6.894 1996 0.115
Grenada  - 1.514 1994 1.514
Guatemala -24.804  - 1990 -24.804
Guinea  - -12.539 1994 -12.539
Guyana -21.429 -23.780 1998 -27.799
Haiti  - 6.087 1994 6.087
Honduras  -  - 1995 15.455
India  - 1 228.540 1994 1 228.540
Indonesia 464.553 487.375 1994 487.375
Iran (Islamic Republic of)  - 417.012 1994 417.012
Israel  -  - 1996 62.701
Jamaica  - 116.058 1994 116.059
Jordan  - 20.034 1994 20.034
Kazakhstan 266.134 212.613 1994 212.613
Kenya  - -6.534 1994 -6.534
Kiribati  - 0.028 1994 0.028
Kyrgyzstan 35.308 17.307 2000 14.083
Lao People's Democratic Republic -97.437  - 1990 -97.437
Lebanon  - 15.909 1994 15.909
Lesotho  - 3.081 1994 3.081
Madagascar  - -217.037 1994 -217.037
Malawi 27.924 24.586 1994 24.586
Malaysia  - 75.285 1994 75.285
Maldives  - 0.483 1994 0.483
Mali  -  - 1995 -1.082
Malta 1.975 2.430 2000 2.607
Mauritania  -  - 1995 3.690
Mauritius  -  - 1995 1.837
Mexico 524.615  - 1990 524.615
Micronesia (Federated States of)  - 0.246 1994 0.246
Mongolia 24.772 15.559 1998 15.566
Morocco  - 39.862 1994 39.862
Namibia  - -0.034 1994 -0.034
Nauru  - 0.027 1994 0.027
Nepal  - 39.306 1994 39.306
Nicaragua  - -5.405 1994 -5.405
Niger 10.963  - 1990 10.963
Nigeria  - 347.636 1994 347.636
Niue  - 4.507 1994 4.507
Pakistan  - 167.127 1994 167.127
Palau  - -0.292 1994 -0.292
Panama  - 34.403 1994 34.403
Papua New Guinea  - 4.599 1994 4.599
Paraguay 71.858 159.960 1994 159.960
Peru  - 98.801 1994 98.801
Philippines  - 100.740 1994 100.740
Republic of Korea 263.222  - 1990 263.222
Republic of Moldova 31.416 13.821 1998 9.060
Saint Kitts and Nevis  - 0.075 1994 0.075
Saint Lucia  - 0.541 1994 0.541
Saint Vincent and the Grenadines 0.260 0.247 1997 0.278
Samoa  - 0.479 1994 0.479
Senegal  - 3.321 1995 3.571
Seychelles  -  - 1995 -0.576
Singapore  - 26.859 1994 26.859
Solomon Islands  - 0.294 1994 0.294
South Africa 330.364 361.221 1994 361.221
Sri Lanka  - 57.313 1995 408.207
Sudan  -  - 1995 72.014
Swaziland  - -0.617 1994 -0.617
Tajikistan 22.148 6.461 1998 2.799
Thailand  - 285.831 1994 285.831
The former Yugoslav Republic of Macedonia 13.973 12.158 1998 12.793
Togo  - 23.182 1998 34.407
Trinidad and Tobago 14.921  - 1990 14.921
Tunisia  - 23.368 1994 23.368
Turkmenistan  - 52.690 1994 52.690
Tuvalu  - 0.005 1994 0.005
Uganda  - 50.857 1994 50.857
United Republic of Tanzania 954.989 952.799 1994 952.799
Uruguay 29.627 28.950 1998 27.959
Uzbekistan 162.725 153.489 1994 153.489
Vanuatu  - 0.298 1994 0.298
Viet Nam  - 103.835 1994 103.835
Yemen  -  - 1995 8.198
Zambia  - 36.327 1994 36.327
Zimbabwe  - -34.645 1994 -34.645