6 - Waste, Emissions, GHGs, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 10.23 10.57 10.71 10.98 10.84 11.24 10.48 10.67 10.46 10.90 11.08 11.35 11.71 11.36
Austria 4.50 4.50 4.40 4.37 4.24 4.10 3.97 3.85 3.78 3.70 3.60 3.53 3.47 3.41
Belarus 2.59 2.59 2.58 2.43 2.29 2.14 2.33 2.53 2.73 2.92 2.96 2.98 3.09 3.40
Belgium 3.41 3.28 3.04 3.10 3.23 3.16 3.06 3.13 3.00 2.76 2.68 2.21 2.07 2.00
Bulgaria 16.04 12.00 11.51 10.61 10.01 9.61 8.69 7.15 6.22 4.91 4.98 4.83 4.79 5.59
Canada 20.07 20.71 21.16 21.65 21.89 21.99 22.07 23.08 23.63 24.01 24.56 24.34 24.89 25.45
Croatia 0.93 0.92 0.90 0.91 0.94 0.99 0.98 1.03 1.08 1.16 1.16 1.20 1.24 1.29
Czech Republic 2.98 -- 3.31 -- 3.19 3.21 3.16 2.88 2.92 2.73 2.73 2.62 2.81 2.84
Denmark 1.62 1.65 1.65 1.68 1.64 1.59 1.57 1.52 1.46 1.49 1.48 1.47 1.49 1.46
Estonia 1.61 1.03 0.83 0.86 1.03 1.06 1.28 1.49 1.42 1.30 1.20 0.72 0.75 0.73
European Community 141.28 141.89 140.91 140.04 137.22 133.27 130.47 124.30 119.91 113.72 108.52 103.53 99.23 96.73
Finland 3.97 4.01 4.04 4.03 3.96 3.90 3.80 3.70 3.53 3.45 3.25 3.14 2.92 2.73
France 15.84 16.51 17.19 17.78 18.27 18.64 18.98 16.91 16.80 16.42 16.22 15.46 14.77 14.41
Germany 35.92 35.57 34.88 33.85 30.93 28.33 25.84 23.34 21.10 18.62 16.79 15.26 14.35 14.04
Greece 5.36 5.36 5.48 5.55 5.74 5.81 5.93 6.01 6.20 5.55 5.43 5.09 5.08 5.18
Hungary 5.37 4.85 5.06 4.67 4.77 4.83 4.90 4.90 5.23 4.87 5.08 5.40 4.85 4.72
Iceland 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22
Ireland 1.35 1.38 1.43 1.47 1.52 1.57 1.63 1.60 1.39 1.30 1.51 1.61 1.83 2.06
Italy 13.47 14.04 13.30 13.70 14.04 14.25 14.30 14.47 14.27 14.55 14.43 14.33 13.33 12.73
Japan 24.94 25.48 26.62 26.57 29.33 30.27 31.18 32.31 32.80 32.66 33.41 32.50 31.95 31.62
Latvia 0.82 0.84 0.85 0.77 0.78 0.90 0.91 0.94 1.01 1.05 1.09 1.14 1.14 0.94
Liechtenstein -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Lithuania 3.48 -- -- -- -- -- -- -- 1.68 -- -- 1.56 1.51 1.46
Luxembourg 0.11 -- -- -- 0.08 0.08 -- -- 0.07 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07
Monaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Netherlands 12.82 12.95 12.72 12.38 11.94 11.32 10.96 10.62 10.21 9.39 8.87 8.38 8.02 7.38
New Zealand 2.48 2.51 2.16 2.15 2.06 2.06 2.01 1.82 1.81 1.78 1.72 1.72 1.73 1.75
Norway 2.57 2.56 2.52 2.53 2.54 2.52 2.53 2.54 2.46 2.42 2.46 2.32 2.25 2.22
Poland 20.28 17.94 19.76 17.49 17.96 17.80 13.69 14.22 18.28 19.01 19.41 12.41 11.95 --
Portugal 5.22 5.43 5.64 5.87 6.07 6.27 6.48 6.69 6.97 7.40 6.55 6.35 6.61 6.63
Romania 5.36 5.20 5.20 5.29 5.52 5.41 5.29 5.34 5.08 5.17 5.23 5.15 5.01 5.07
Russian Federation 40.74 40.95 40.95 40.95 40.95 37.17 37.17 37.926 37.821 37.8 -- -- -- --
Slovakia 2.09 2.03 1.99 1.91 1.92 1.93 2.11 1.93 1.80 1.82 1.86 1.86 2.13 2.22
Slovenia 0.73 0.75 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.76 0.78 0.80 0.81 0.81 0.82 0.81
Spain 7.14 7.38 7.90 8.37 8.77 8.49 9.01 9.59 10.03 10.32 10.61 11.03 11.30 11.50
Sweden 2.79 2.85 2.85 2.74 2.63 2.63 2.60 2.57 2.49 2.35 2.23 2.18 2.05 2.00
Switzerland 2.06 1.95 1.91 1.81 1.71 1.66 1.63 1.62 1.67 1.68 1.75 1.68 1.69 1.69
Ukraine 22.23 22.80 23.09 22.78 22.70 22.87 22.15 21.96 21.82 18.29 19.68 22.41 20.60 22.70
United Kingdom 27.76 26.89 26.03 25.04 24.15 23.14 22.24 20.19 18.60 16.32 14.80 13.42 11.90 11.13
United States of America 210.11 211.90 213.13 213.54 212.24 206.50 200.73 193.73 186.00 183.11 180.59 176.50 178.31 183.82