1.AA.3 - Transport, Emissions, GHGs, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 61.91 61.58 62.94 64.40 66.23 69.09 71.60 73.15 73.49 74.66 77.02 77.05 79.07 79.77
Austria 12.64 14.29 14.27 14.47 14.45 14.83 16.39 15.30 17.52 16.91 18.04 19.18 21.28 23.00
Belarus -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.51 6.57 6.86
Belgium 20.18 20.85 22.36 22.53 22.13 22.25 22.70 22.99 23.71 24.14 24.61 25.26 25.60 26.21
Bulgaria 13.98 6.60 6.52 7.54 6.63 6.93 6.38 5.38 6.54 6.28 5.94 6.07 6.38 7.17
Canada 148.87 144.22 148.23 152.12 159.83 164.04 167.72 174.01 177.50 181.90 183.23 181.17 183.17 187.80
Croatia 4.07 2.94 2.81 2.99 3.17 3.39 3.74 4.11 4.27 4.52 4.53 4.71 5.04 5.47
Czech Republic 7.42 -- 7.60 -- 7.80 9.79 10.52 12.08 11.25 12.55 11.67 12.65 13.07 14.10
Denmark 10.64 11.15 11.30 11.52 12.00 12.17 12.40 12.57 12.61 12.70 12.57 12.61 12.79 13.28
Estonia 2.71 3.09 1.51 1.72 1.53 1.11 1.05 1.22 1.36 1.21 1.04 1.93 2.19 2.16
European Community 704.68 720.49 747.11 755.43 759.57 770.31 788.16 797.85 823.03 843.29 845.29 855.59 866.13 872.31
Finland 12.59 12.30 12.26 11.84 12.22 12.04 12.01 12.58 12.79 13.05 12.96 13.11 13.37 13.66
France 121.54 124.18 128.91 129.02 130.43 132.63 134.36 136.72 139.15 142.46 142.05 145.58 146.60 146.25
Germany 166.77 170.86 177.04 182.27 178.65 182.62 182.81 183.31 186.48 191.97 187.79 183.33 181.13 174.69
Greece 15.64 16.43 16.55 17.09 17.19 17.32 17.81 18.43 20.11 20.31 19.80 20.55 20.84 21.86
Hungary 7.98 7.34 7.11 7.10 7.00 7.13 7.10 7.59 8.66 9.06 9.00 9.38 9.84 10.17
Iceland 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.62 0.63 0.66 0.66 0.67 0.67 0.70
Ireland 5.14 5.40 5.83 5.85 6.09 6.58 7.39 8.06 9.22 10.26 10.64 11.53 11.68 11.85
Italy 104.36 106.91 111.35 113.17 113.15 115.15 116.51 118.38 122.49 123.99 124.49 126.84 129.22 130.40
Japan 215.88 227.52 235.62 237.95 247.04 256.73 264.93 268.40 264.80 268.67 264.78 267.22 262.20 259.89
Latvia 2.54 1.78 1.66 2.05 1.79 1.91 2.09 2.09 2.05 2.01 2.19 2.65 2.65 2.68
Liechtenstein 0.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.10
Lithuania 5.88 -- -- -- -- -- -- -- 4.02 -- -- 3.56 3.67 3.63
Luxembourg 2.64 -- -- -- 3.72 3.46 -- -- 4.04 1.39 5.04 1.57 5.49 6.08
Monaco 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Netherlands 26.44 26.74 28.05 28.69 29.19 29.74 30.51 30.90 31.64 32.60 32.93 33.44 34.14 34.70
New Zealand 8.86 8.87 9.26 9.68 10.38 11.09 11.17 11.48 11.66 11.90 12.49 12.86 13.43 13.99
Norway 11.33 11.26 11.49 12.14 12.01 12.45 13.15 13.45 13.85 14.52 13.68 14.08 13.92 14.56
Poland 28.79 28.36 31.09 28.22 30.10 25.87 28.74 27.27 28.80 32.11 28.90 30.85 30.26 --
Portugal 10.34 10.96 11.83 12.29 12.85 13.50 14.18 14.90 16.65 17.60 19.37 19.64 20.12 20.17
Romania 7.31 7.64 9.40 8.30 8.83 8.10 11.41 11.56 10.85 8.56 9.34 10.86 11.97 12.03
Russian Federation -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Slovakia 5.17 4.36 4.02 3.97 4.27 4.54 4.62 4.81 5.16 5.02 4.51 5.11 5.83 5.37
Slovenia 2.01 2.56 2.63 3.04 3.36 3.71 4.31 4.38 3.80 3.64 3.79 3.94 3.96 4.11
Spain 57.53 59.84 63.69 63.00 65.97 67.01 71.71 72.47 79.45 84.24 86.97 91.23 93.42 98.10
Sweden 18.94 18.66 19.57 18.74 19.35 19.50 19.31 19.54 19.85 20.21 20.06 20.23 20.65 20.91
Switzerland 14.38 14.90 15.21 14.15 14.35 14.04 14.09 14.69 14.91 15.52 15.81 15.51 15.41 15.59
Ukraine 41.19 9.16 32.86 28.24 25.89 26.11 25.99 40.95 10.62 4.56 12.82 11.81 13.15 13.67
United Kingdom 119.17 118.62 120.11 121.62 122.18 121.51 126.48 127.85 127.33 128.45 127.96 127.75 129.81 131.24
United States of America 1494.39 1470.93 1504.91 1536.86 1580.54 1608.49 1651.56 1661.41 1691.50 1747.85 1793.03 1770.44 1799.45 1810.59