Home   CDM   JI   GHG   CC:iNet   TT:Clear  SITEMAP | FAQ | CONTACT US | DISCLAIMER | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Your location: GHG Data  > Predefined Queries

Predefined Queries

 

2 - Industrial Processes, Emissions, GHGs, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 28.04 27.50 25.50 25.82 26.20 25.94 25.90 26.07 27.74 28.00 28.13 29.73 30.00 32.31
Austria 10.15 10.27 9.12 8.84 9.38 9.88 9.75 10.35 9.90 9.59 10.33 10.23 10.96 11.05
Belarus 2.23 2.13 2.06 1.89 1.38 1.18 1.28 1.56 1.76 1.74 1.62 1.60 1.81 2.04
Belgium 16.09 15.15 12.59 14.77 17.76 19.03 18.88 16.24 15.78 15.00 15.41 14.67 14.90 14.23
Bulgaria 10.42 6.29 5.30 5.14 6.07 7.40 7.28 6.57 4.59 4.62 5.46 5.36 4.86 5.53
Canada 54.39 55.22 53.56 54.36 56.60 57.31 58.38 57.90 55.28 52.69 52.36 50.75 50.97 52.01
Croatia 3.93 2.99 2.65 2.07 2.32 2.02 2.10 2.37 2.00 2.45 2.82 2.79 2.72 2.70
Czech Republic 4.71 -- 4.32 -- 3.85 3.82 3.61 3.70 3.94 3.44 3.45 5.71 5.45 11.31
Denmark 2.15 2.26 2.29 2.36 2.43 2.60 2.67 2.86 2.90 3.07 3.26 3.19 3.09 3.13
Estonia 0.61 0.61 0.31 0.19 0.21 0.22 0.21 0.23 0.37 0.35 0.35 0.36 0.34 0.28
European Community 313.39 300.95 292.08 283.22 301.60 312.99 314.63 320.38 298.03 265.50 265.54 259.45 257.62 265.03
Finland 3.05 2.66 2.36 2.32 2.46 2.51 2.62 2.74 2.72 2.91 3.15 3.25 3.11 3.45
France 57.11 55.24 53.03 50.57 51.26 52.40 52.63 53.36 47.05 41.43 40.63 41.33 40.71 41.69
Germany 60.16 57.45 61.06 60.53 65.04 66.23 65.21 63.30 50.53 45.08 42.86 43.40 44.22 47.69
Greece 8.67 8.65 8.53 9.31 9.79 11.40 12.01 12.59 12.80 13.64 12.81 12.36 12.40 12.58
Hungary 10.15 4.73 3.27 4.05 5.11 4.47 5.02 4.98 4.74 4.82 5.39 5.55 4.68 4.85
Iceland 0.86 0.76 0.56 0.53 0.50 0.53 0.50 0.61 0.62 0.75 0.64 0.51 0.45 0.43
Ireland 2.97 2.77 2.78 2.69 2.95 3.03 3.08 3.42 3.32 3.45 4.00 4.05 3.84 2.97
Italy 35.61 35.25 34.64 31.59 30.32 33.66 31.04 31.88 32.50 33.31 35.71 37.48 37.66 39.21
Japan 64.76 65.70 66.12 65.02 66.92 116.61 120.20 118.05 109.48 97.77 96.26 84.90 78.06 75.11
Latvia 0.50 0.35 0.16 0.06 0.20 0.17 0.18 0.21 0.21 0.25 0.20 0.22 0.24 0.25
Liechtenstein -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00
Lithuania 2.64 -- -- -- -- -- -- -- 2.71 -- -- 3.18 2.72 1.59
Luxembourg 0.59 -- -- -- 0.45 0.41 -- -- 0.68 0.67 0.73 0.63 0.84 0.77
Monaco -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Netherlands 23.61 22.52 22.85 23.72 25.53 24.91 26.47 27.63 27.63 22.61 21.38 17.72 17.40 16.89
New Zealand 3.21 3.49 3.58 3.62 3.21 3.33 3.49 3.27 3.48 3.56 3.51 3.67 3.82 4.01
Norway 13.50 12.05 9.54 10.37 10.61 10.28 10.27 10.29 10.93 10.91 10.91 10.67 9.58 8.73
Poland 20.14 13.52 14.78 13.51 14.07 15.28 14.20 15.77 14.68 14.52 19.05 16.68 14.82 --
Portugal 4.61 4.58 4.34 4.20 5.01 5.75 5.50 6.17 6.40 6.07 5.90 6.40 6.77 6.64
Romania 50.78 20.44 21.28 19.89 19.29 22.36 21.35 19.68 17.20 13.50 15.10 13.45 14.32 15.01
Russian Federation 82.93 80.83 72.751 66.696 55.372 57.31 51.31 74.592 76.174 80.848 -- -- -- --
Slovakia 4.26 3.38 3.37 3.13 3.37 3.55 3.66 3.73 4.37 4.47 3.91 4.11 3.86 4.07
Slovenia 1.31 1.19 1.03 0.91 1.09 1.14 1.10 1.07 1.02 0.99 1.02 1.07 1.08 1.16
Spain 25.43 24.16 22.60 21.27 24.93 27.10 27.23 29.12 29.94 32.48 33.96 31.07 30.39 31.96
Sweden 5.68 5.61 5.34 5.39 5.65 5.80 5.71 5.60 5.68 5.45 5.60 5.77 5.66 5.88
Switzerland 3.23 2.87 2.71 2.38 2.52 2.48 2.32 2.27 2.34 2.38 2.65 2.73 2.66 2.69
Ukraine 65.71 56.44 55.07 42.38 33.11 29.03 27.44 30.82 35.99 38.42 40.45 40.44 40.13 45.45
United Kingdom 56.49 52.92 46.87 44.15 48.45 48.36 51.54 54.46 50.19 30.89 29.80 27.86 25.66 26.79
United States of America 299.90 280.01 281.15 283.39 293.15 305.44 321.14 327.05 334.93 329.24 332.06 304.68 315.42 308.59