Home   CDM   JI   GHG   CC:iNet   TT:Clear  SITEMAP | FAQ | CONTACT US | DISCLAIMER | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Your location: GHG Data  > Predefined Queries

Predefined Queries

 

1 - Energy excl. transport, Emissions, GHGs, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 224.16 226.35 231.06 232.48 235.68 244.19 251.36 257.59 275.66 281.65 286.54 290.96 291.00 294.51
Austria 42.31 44.47 39.66 40.10 40.09 42.38 44.63 44.98 42.76 41.96 40.98 43.74 42.75 46.34
Belarus -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48.37 46.71 47.21
Belgium 92.95 96.31 93.23 92.10 94.67 94.64 98.96 92.88 97.29 91.56 92.37 91.87 90.61 93.30
Bulgaria 84.30 61.93 55.79 57.23 54.98 57.65 56.69 56.29 48.86 44.62 44.19 45.87 42.86 46.30
Canada 319.99 316.45 329.55 325.68 334.10 344.31 354.77 359.60 365.10 375.76 398.68 394.80 400.08 412.36
Croatia 18.42 13.58 12.67 13.56 12.36 13.00 13.37 13.97 14.64 14.77 14.31 14.56 15.50 17.17
Czech Republic 163.60 -- 137.55 -- 127.98 126.90 127.39 130.34 121.41 112.73 120.81 117.62 112.23 109.30
Denmark 41.74 51.92 45.83 48.03 51.31 48.24 61.59 51.70 47.53 44.65 40.23 41.85 41.33 46.04
Estonia 36.12 33.51 25.23 19.24 20.34 18.78 19.90 19.65 17.36 15.94 16.27 15.66 15.55 17.49
European Community 2605.79 2623.12 2525.83 2465.16 2443.03 2464.97 2527.47 2455.10 2469.12 2420.73 2434.95 2491.76 2473.33 2521.01
Finland 43.11 43.20 41.35 42.90 48.81 46.18 51.66 50.36 47.26 46.57 44.35 49.97 51.52 59.39
France 263.83 288.92 277.98 258.65 251.03 254.94 267.63 258.77 275.76 262.14 256.32 258.59 249.50 255.44
Germany 869.84 827.70 772.60 755.41 740.27 731.30 753.32 719.52 706.15 671.55 675.86 693.44 685.51 691.85
Greece 66.06 65.09 66.11 65.82 67.75 67.32 69.23 73.18 76.49 75.40 81.81 83.31 83.01 85.87
Hungary 78.34 64.06 57.92 58.54 57.14 56.40 57.88 55.63 54.10 53.64 51.00 52.42 50.51 53.07
Iceland 1.10 1.04 1.15 1.21 1.17 1.20 1.31 1.34 1.30 1.31 1.21 1.17 1.24 1.16
Ireland 25.88 26.38 26.54 26.16 27.15 27.39 27.86 29.41 30.31 31.28 32.49 33.82 32.76 31.81
Italy 314.61 312.16 306.05 301.76 295.04 320.86 313.81 315.90 321.83 327.54 333.34 334.84 332.30 346.49
Japan 842.38 837.87 845.80 834.23 881.00 885.69 898.92 902.95 864.26 894.56 907.31 882.65 924.05 938.97
Latvia 16.22 15.55 11.96 10.25 9.91 7.44 7.45 6.97 6.38 5.64 4.93 5.03 4.91 4.92
Liechtenstein 0.14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.15
Lithuania 31.79 -- -- -- -- -- -- -- 10.86 -- -- 9.07 7.98 8.41
Luxembourg 9.57 -- -- -- 7.90 5.75 -- -- 3.13 3.47 3.32 3.41 4.07 4.00
Monaco 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Netherlands 126.46 131.30 128.72 132.81 131.58 134.90 142.08 133.60 135.30 128.93 130.70 136.36 135.30 137.75
New Zealand 14.74 15.01 16.38 15.22 14.75 13.98 14.95 17.03 15.38 16.48 16.42 17.97 17.43 18.33
Norway 17.95 17.60 17.73 18.26 20.08 19.55 21.94 21.75 21.17 21.66 21.88 23.53 23.17 24.61
Poland 463.68 351.29 348.94 347.32 354.04 334.88 358.06 346.72 318.82 306.66 293.01 296.38 288.23 --
Portugal 30.06 31.23 34.69 32.82 32.76 35.40 32.13 33.92 36.42 42.91 39.62 40.16 43.57 39.10
Romania 173.83 127.91 121.63 123.30 117.74 122.88 126.69 109.03 95.13 83.58 85.23 88.15 92.53 98.57
Russian Federation -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Slovakia 52.51 46.78 43.33 40.50 37.20 38.22 38.74 38.76 36.73 35.74 34.20 35.99 34.82 36.16
Slovenia 13.65 10.71 10.66 10.85 10.32 10.84 11.06 11.45 11.78 11.28 11.19 11.97 12.06 11.68
Spain 155.07 160.20 166.32 157.60 164.25 173.95 156.90 175.22 175.16 194.41 203.51 201.21 219.10 214.69
Sweden 34.80 35.66 34.70 35.17 36.98 35.65 39.69 35.13 35.51 32.58 30.21 30.90 32.05 32.73
Switzerland 26.59 28.17 27.96 26.74 25.67 26.89 27.59 26.40 27.38 26.85 25.43 26.54 25.85 26.78
Ukraine 770.98 793.68 684.36 608.93 489.71 467.38 444.05 397.51 367.58 366.50 357.22 378.70 381.86 415.42
United Kingdom 491.19 500.95 484.60 468.12 453.44 446.16 461.87 436.26 438.20 425.77 429.84 448.30 429.90 436.09
United States of America 3647.34 3643.11 3702.32 3782.40 3825.88 3846.79 3989.19 4051.37 4046.23 4054.78 4192.31 4106.91 4121.27 4152.77