Home   CDM   JI   GHG   CC:iNet   TT:Clear  SITEMAP | FAQ | CONTACT US | DISCLAIMER | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Your location: GHG Data  > Predefined Queries

Predefined Queries

 

1 - Energy, Emissions, GHGs, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 286.07 287.93 294.00 296.88 301.91 313.28 322.96 330.74 349.15 356.31 363.56 368.01 370.07 374.28
Austria 54.95 58.77 53.93 54.57 54.54 57.20 61.02 60.28 60.29 58.87 59.01 62.93 64.03 69.33
Belarus 103.32 99.70 96.30 79.80 65.70 60.55 59.90 60.20 57.30 55.19 50.74 53.87 53.28 54.07
Belgium 113.13 117.16 115.59 114.63 116.80 116.89 121.66 115.87 121.00 115.70 116.99 117.13 116.21 119.51
Bulgaria 98.28 68.53 62.31 64.77 61.61 64.58 63.07 61.67 55.41 50.90 50.13 51.94 49.24 53.47
Canada 468.86 460.66 477.78 477.81 493.93 508.35 522.49 533.61 542.59 557.66 581.91 575.96 583.26 600.16
Croatia 22.49 16.52 15.48 16.55 15.52 16.39 17.11 18.08 18.91 19.29 18.84 19.27 20.54 22.64
Czech Republic 171.02 -- 145.15 -- 135.78 136.69 137.91 142.43 132.67 125.27 132.47 130.27 125.30 123.40
Denmark 52.39 63.06 57.13 59.54 63.31 60.42 74.00 64.27 60.15 57.35 52.80 54.46 54.12 59.32
Estonia 38.83 36.61 26.73 20.96 21.87 19.89 20.95 20.87 18.72 17.15 17.31 17.59 17.73 19.65
European Community 3310.47 3343.61 3272.94 3220.59 3202.60 3235.29 3315.63 3252.94 3292.16 3264.02 3280.24 3347.34 3339.46 3393.32
Finland 55.70 55.50 53.62 54.74 61.03 58.22 63.67 62.94 60.05 59.63 57.31 63.08 64.89 73.04
France 385.36 413.10 406.89 387.67 381.46 387.57 401.99 395.50 414.90 404.59 398.38 404.17 396.10 401.69
Germany 1036.62 998.56 949.64 937.69 918.92 913.92 936.13 902.83 892.63 863.52 863.65 876.78 866.64 866.53
Greece 81.70 81.52 82.66 82.91 84.93 84.63 87.04 91.62 96.60 95.71 101.61 103.87 103.85 107.72
Hungary 86.31 71.40 65.02 65.64 64.14 63.53 64.98 63.22 62.75 62.70 59.99 61.80 60.35 63.24
Iceland 1.70 1.66 1.78 1.84 1.81 1.82 1.91 1.97 1.93 1.97 1.87 1.84 1.92 1.86
Ireland 31.03 31.78 32.36 32.01 33.24 33.97 35.26 37.47 39.52 41.54 43.12 45.35 44.44 43.66
Italy 418.96 419.07 417.40 414.93 408.19 436.00 430.32 434.27 444.32 451.53 457.83 461.68 461.52 476.89
Japan 1058.26 1065.38 1081.42 1072.17 1128.04 1142.42 1163.85 1171.36 1129.06 1163.23 1172.10 1149.87 1186.25 1198.85
Latvia 18.76 17.33 13.61 12.31 11.70 9.35 9.54 9.06 8.43 7.65 7.12 7.68 7.56 7.61
Liechtenstein 0.23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.24
Lithuania 37.67 -- -- -- -- -- -- -- 14.88 -- -- 12.63 11.65 12.04
Luxembourg 12.2144 -- -- -- 11.61769 9.20984 -- -- 7.17 4.86 8.36 4.98 9.56 10.09
Monaco 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Netherlands 152.90 158.04 156.77 161.50 160.77 164.65 172.58 164.50 166.95 161.53 163.64 169.80 169.44 172.45
New Zealand 23.59 23.87 25.63 24.90 25.13 25.07 26.12 28.51 27.05 28.38 28.91 30.83 30.86 32.32
Norway 29.28 28.86 29.22 30.40 32.09 32.01 35.09 35.20 35.02 36.18 35.56 37.61 37.09 39.17
Poland 492.47 379.65 380.03 375.53 384.14 360.75 386.80 373.99 347.62 338.77 321.91 327.22 318.49 --
Portugal 40.40 42.19 46.52 45.11 45.62 48.90 46.31 48.82 53.07 60.51 59.00 59.80 63.68 59.27
Romania 181.14 135.54 131.04 131.60 126.58 130.98 138.10 120.58 105.98 92.15 94.57 99.02 104.50 110.60
Russian Federation 2722.294 2504.148 2319.142 2121.75 1922.741 1847.491 1753.098 1694.922 1666.981 1669.98 -- -- -- --
Slovakia 57.68 51.14 47.35 44.47 41.46 42.76 43.36 43.57 41.89 40.77 38.70 41.10 40.65 41.53
Slovenia 15.66 13.27 13.30 13.89 13.68 14.55 15.37 15.83 15.58 14.91 14.98 15.91 16.03 15.79
Spain 212.60 220.05 230.00 220.60 230.22 240.96 228.61 247.69 254.62 278.65 290.47 292.44 312.52 312.79
Sweden 53.75 54.32 54.27 53.90 56.33 55.15 59.00 54.67 55.36 52.79 50.27 51.13 52.69 53.64
Switzerland 40.97 43.07 43.18 40.89 40.02 40.92 41.68 41.09 42.29 42.37 41.24 42.05 41.25 42.37
Ukraine 812.17 802.84 717.22 637.17 515.61 493.48 470.04 438.47 378.20 371.06 370.05 390.51 395.01 429.10
United Kingdom 610.37 619.56 604.71 589.74 575.62 567.67 588.35 564.11 565.53 554.23 557.80 576.05 559.70 567.33
United States of America 5141.73 5114.03 5207.23 5319.27 5406.42 5455.28 5640.75 5712.78 5737.74 5802.63 5985.34 5877.34 5920.72 5963.35