Home   CDM   JI   GHG   CC:iNet   TT:Clear  SITEMAP | FAQ | CONTACT US | DISCLAIMER | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Your location: GHG Data  > Predefined Queries

Predefined Queries

 

4 - Agriculture, Emissions, GHGs, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 93.56 93.80 92.29 91.11 90.01 89.61 89.37 91.61 92.83 95.32 98.20 100.11 98.61 97.28
Austria 8.46 8.64 8.19 7.97 8.49 8.56 8.09 8.14 8.15 7.86 7.72 7.75 7.55 7.35
Belarus 21.08 19.84 17.98 16.79 14.32 12.91 13.28 13.70 13.99 12.84 12.83 17.23 11.70 12.31
Belgium 12.78 12.76 12.45 12.82 12.80 12.99 12.70 12.58 12.67 12.61 12.36 12.29 11.91 11.56
Bulgaria 13.63 10.11 8.17 6.80 6.24 5.68 5.38 5.32 5.09 5.40 5.12 4.31 4.64 4.58
Canada 52.12 51.60 52.75 53.97 56.67 58.25 60.01 60.24 60.25 60.83 60.88 60.47 59.34 62.12
Croatia 4.41 4.38 3.80 3.42 3.25 3.12 2.99 3.26 3.00 3.08 3.10 3.20 3.24 3.24
Czech Republic 12.52 -- 9.93 -- 8.46 8.69 9.19 8.68 7.93 7.84 7.54 7.59 7.43 7.41
Denmark 12.85 12.72 12.43 12.31 12.05 11.85 11.53 11.36 11.37 10.81 10.57 10.47 10.14 9.90
Estonia 2.44 2.33 2.05 1.48 1.36 1.12 0.91 0.92 0.91 0.77 0.81 0.77 0.70 0.73
European Community 461.89 448.98 442.16 432.94 435.96 437.12 439.65 441.82 439.67 436.81 434.99 426.02 419.85 414.43
Finland 6.99 6.57 6.12 6.16 6.12 6.16 6.04 5.99 5.82 5.68 5.70 5.59 5.55 5.47
France 107.73 105.92 105.70 100.80 102.11 102.57 102.37 104.16 103.75 101.50 103.50 101.18 100.34 97.96
Germany 109.07 97.53 94.24 92.06 91.23 92.36 92.35 92.29 91.20 91.87 91.41 90.48 88.21 87.33
Greece 13.51 13.31 13.10 12.50 12.74 12.49 12.78 12.48 12.34 12.36 12.33 12.12 12.06 12.00
Hungary 20.01 14.16 11.60 10.35 10.67 10.44 10.74 10.64 11.07 11.10 10.32 10.76 10.69 10.13
Iceland 0.57 0.56 0.53 0.54 0.54 0.52 0.54 0.54 0.54 0.55 0.53 0.53 0.50 0.49
Ireland 18.36 18.83 19.03 19.13 19.31 19.51 19.79 20.06 20.43 20.50 20.22 19.63 19.17 18.75
Italy 40.62 41.88 41.61 41.93 41.48 41.40 41.19 42.28 41.59 41.87 40.98 40.33 40.18 38.75
Japan 39.00 38.80 38.73 38.59 37.98 37.07 36.18 35.40 34.87 34.39 34.09 33.74 33.41 33.23
Latvia 5.16 4.94 3.86 2.49 2.07 1.85 1.80 1.72 1.61 1.42 1.45 1.59 1.57 1.62
Liechtenstein 0.02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.02
Lithuania 7.14 -- -- -- -- -- -- -- 2.54 -- -- 2.97 3.67 2.11
Luxembourg 0.52 -- -- -- 0.50 0.50 -- -- 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34
Monaco -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Netherlands 21.84 22.23 22.64 22.67 21.98 22.71 22.32 21.95 21.41 20.87 19.78 19.33 18.35 17.84
New Zealand 32.19 32.12 32.14 32.74 33.32 33.77 33.99 34.22 34.34 34.76 35.51 36.35 36.76 37.20
Norway 4.59 4.64 4.56 4.58 4.57 4.64 4.70 4.71 4.74 4.66 4.67 4.54 4.43 4.50
Poland 31.52 26.33 24.54 23.09 22.79 22.67 21.86 22.23 21.90 27.94 26.37 25.84 24.98 --
Portugal 8.92 8.76 8.49 8.39 8.48 8.43 8.54 8.47 8.63 8.51 8.40 8.40 8.33 8.29
Romania 27.20 20.09 16.87 16.48 16.11 15.76 14.37 15.29 13.77 14.63 12.29 13.14 11.87 11.95
Russian Federation 168.26 -- -- -- 114.53 111.606 103.152 97.311 81.69 78.121 -- -- -- --
Slovakia 8.06 6.89 5.87 5.13 4.94 5.10 4.89 4.76 4.33 4.10 4.14 4.22 4.14 4.02
Slovenia 2.37 2.06 2.32 2.14 2.14 2.12 2.03 2.00 2.03 2.04 2.09 2.03 2.05 1.97
Spain 37.36 37.17 36.89 35.59 37.54 36.78 40.25 39.61 41.07 42.06 43.73 43.13 42.66 44.37
Sweden 9.58 9.32 9.32 9.58 9.70 9.46 9.46 9.53 9.36 9.01 8.88 8.89 8.79 8.72
Switzerland 6.08 6.09 5.97 5.96 5.80 5.75 5.74 5.59 5.55 5.54 5.50 5.52 5.46 5.37
Ukraine 78.79 75.28 73.25 79.13 66.53 60.12 57.55 51.69 44.23 40.89 37.32 34.94 34.83 29.82
United Kingdom 53.36 52.89 51.26 50.59 51.50 51.41 51.78 52.45 51.58 50.99 49.12 46.12 46.44 45.85
United States of America 426.48 422.58 410.26 424.15 420.52 429.55 447.74 432.77 449.83 425.86 444.09 437.46 432.41 433.29