ALL - Total, Emissions, N2O without LULUCF, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 21.11 21.57 21.72 22.31 22.87 23.12 23.22 24.75 26.09 27.69 29.38 30.21 30.61 30.28
Austria 5.71 6.06 5.71 5.56 6.03 6.14 5.79 5.89 5.97 5.81 5.76 5.73 5.64 5.54
Belarus 10.78 9.73 8.40 7.72 5.78 4.88 5.69 6.34 6.80 6.03 6.36 11.21 5.87 6.71
Belgium 12.19 12.22 9.01 12.15 13.17 13.11 13.52 13.10 13.29 13.10 12.85 12.73 12.22 11.25
Bulgaria 14.81 10.18 8.70 7.97 8.01 8.25 8.06 7.79 6.49 6.35 6.72 6.63 6.27 6.46
Canada 51.59 50.29 51.44 52.31 56.62 57.50 59.92 58.64 54.18 51.86 51.31 48.77 47.73 50.18
Croatia 3.98 3.89 3.66 3.25 3.25 3.16 3.00 3.34 2.91 3.10 3.28 3.25 3.32 3.23
Czech Republic 11.26 -- 9.23 -- 8.27 8.75 9.21 8.81 8.39 8.11 8.17 8.29 8.15 8.16
Denmark 10.74 10.61 10.15 9.95 9.80 9.68 9.40 9.27 9.17 8.87 8.64 8.41 8.07 8.09
Estonia 1.02 1.00 0.82 0.53 0.47 0.41 0.39 0.42 0.43 0.36 0.41 0.36 0.31 0.31
European Community 408.34 403.04 395.99 382.91 390.85 391.60 398.20 398.68 375.87 352.30 351.63 344.28 336.19 335.43
Finland 7.61 7.19 6.59 6.74 6.84 7.18 7.19 7.43 7.26 7.14 6.54 6.51 6.59 6.71
France 93.13 92.75 93.71 88.95 90.98 92.48 92.87 94.90 87.70 80.41 80.83 78.47 75.74 74.59
Germany 86.39 82.76 84.17 80.83 81.12 80.89 82.19 78.97 65.83 62.02 62.20 62.48 61.77 63.69
Greece 14.19 13.92 13.97 13.14 13.41 13.13 13.61 13.37 13.26 13.22 13.44 13.24 13.17 13.28
Hungary 23.82 15.24 12.29 12.00 13.21 12.39 13.33 13.20 13.20 13.06 12.58 13.50 12.62 12.43
Iceland 0.36 0.35 0.33 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 0.35 0.37 0.35 0.34 0.31 0.30
Ireland 10.02 10.06 10.15 10.19 10.42 10.55 10.77 10.94 11.18 11.36 11.31 10.92 10.25 9.74
Italy 39.91 41.16 40.61 40.86 39.83 41.03 40.78 42.00 41.85 42.89 42.99 42.99 43.00 42.35
Japan 40.20 39.71 39.90 39.62 40.54 40.62 41.52 41.89 40.58 35.10 37.46 34.64 34.68 34.62
Latvia 3.05 2.90 2.17 1.51 1.26 1.09 1.11 1.10 1.05 0.95 0.99 1.12 1.10 1.18
Liechtenstein 0.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.01
Lithuania 4.08 -- -- -- -- -- -- -- 2.42 -- -- 3.84 3.29 1.31
Luxembourg 0.19 -- -- -- 0.21 0.20 -- -- 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07
Monaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Netherlands 21.31 21.71 22.40 23.13 22.28 22.42 22.19 21.96 21.69 20.95 19.89 18.88 17.97 17.32
New Zealand 10.40 10.42 10.52 10.81 11.13 11.37 11.49 11.58 11.66 11.88 12.28 12.79 13.17 13.50
Norway 5.06 4.92 4.26 4.60 4.72 4.80 4.89 4.82 5.10 5.30 5.22 5.21 5.42 5.33
Poland 21.84 16.13 15.56 15.43 15.57 16.73 16.72 16.74 15.98 23.28 23.89 23.95 22.63 --
Portugal 6.02 5.90 5.74 5.62 5.84 6.00 6.15 6.08 6.08 6.39 6.07 6.29 6.34 6.32
Romania 29.20 11.31 10.61 11.58 10.45 11.09 9.47 9.38 7.80 9.06 8.17 8.39 7.01 7.16
Russian Federation 97.68 82.88 76.85 65.69 47.88 42.88 40.24 42.69 33.08 34.69 -- -- -- --
Slovakia 6.04 5.17 4.40 3.87 4.05 4.18 4.24 4.28 3.98 3.83 3.82 4.04 3.86 3.93
Slovenia 1.66 1.37 1.53 1.41 1.42 1.44 1.43 1.44 1.46 1.51 1.53 1.52 1.54 1.50
Spain 24.25 23.92 23.08 21.48 23.52 23.07 25.67 24.98 25.66 26.81 28.01 26.80 26.38 27.94
Sweden 8.87 8.74 8.67 8.76 8.88 8.69 8.88 8.81 8.83 8.38 8.25 8.21 8.16 8.21
Switzerland 3.34 3.37 3.37 3.34 3.31 3.25 3.30 3.20 3.19 3.17 3.19 3.16 3.15 3.08
Ukraine 39.79 37.97 37.02 44.66 33.12 29.69 30.08 27.77 24.07 22.19 20.35 20.00 20.22 17.63
United Kingdom 67.89 65.96 59.12 55.44 58.60 57.09 59.06 60.83 58.10 44.97 44.86 42.62 41.04 40.42
United States of America 376.39 373.50 360.81 379.86 375.00 385.08 409.86 389.90 401.26 375.52 395.59 379.65 374.12 370.34