ALL - Total, Emissions, N2O, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 22.29 22.67 22.67 23.19 23.74 23.92 24.00 25.55 26.90 28.48 30.14 30.97 31.57 31.20
Austria 5.71 6.06 5.71 5.56 6.03 6.14 5.79 5.89 5.97 5.81 5.76 5.73 5.64 5.54
Belarus 10.80 9.74 8.41 7.72 5.78 4.89 5.69 6.35 6.81 6.04 6.37 11.22 5.88 6.72
Belgium 12.19 12.22 9.01 12.15 13.17 13.11 13.52 13.10 13.29 13.10 12.85 12.73 12.22 11.25
Bulgaria 14.81 10.18 8.70 7.97 8.01 8.25 8.06 7.79 6.49 6.35 6.72 6.63 6.27 6.46
Canada 52.31 51.62 51.78 53.61 57.26 60.97 60.94 59.22 56.26 52.73 51.47 49.20 49.94 51.19
Croatia 3.98 3.89 3.66 3.25 3.25 3.16 3.00 3.34 2.91 3.10 3.28 3.25 3.32 3.23
Czech Republic 11.27 -- 9.23 -- 8.27 8.75 9.21 8.81 8.39 8.11 8.18 8.29 8.15 8.16
Denmark 10.74 10.61 10.15 9.95 9.80 9.68 9.40 9.27 9.17 8.87 8.64 8.41 8.07 8.09
Estonia 1.02 1.00 0.82 0.53 0.47 0.41 0.39 0.42 0.43 0.36 0.41 0.36 0.31 0.31
European Community 408.47 403.18 396.08 382.98 390.90 391.68 398.25 398.75 375.96 352.36 351.75 344.37 336.29 335.65
Finland 7.64 7.21 6.60 6.75 6.85 7.19 7.20 7.44 7.27 7.16 6.56 6.52 6.60 6.72
France 93.15 92.76 93.72 88.97 91.00 92.50 92.88 94.92 87.72 80.43 80.85 78.49 75.76 74.61
Germany 86.39 82.76 84.17 80.83 81.12 80.89 82.19 78.97 65.83 62.02 62.20 62.48 61.77 63.69
Greece 14.20 13.92 13.97 13.14 13.42 13.13 13.61 13.37 13.27 13.22 13.45 13.24 13.17 13.28
Hungary 23.82 15.24 12.29 12.00 13.21 12.40 13.33 13.20 13.20 13.07 12.58 13.50 12.62 12.43
Iceland 0.36 0.35 0.33 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 0.35 0.37 0.35 0.34 0.31 0.30
Ireland 10.02 10.06 10.15 10.19 10.42 10.55 10.77 10.94 11.18 11.36 11.31 10.92 10.25 9.74
Italy 39.92 41.16 40.61 40.87 39.83 41.03 40.77 42.01 41.84 42.88 42.99 43.00 43.01 42.35
Japan 40.21 39.72 39.91 39.63 40.55 40.63 -- -- -- -- -- -- -- --
Latvia 3.06 2.90 2.17 1.52 1.27 1.10 1.12 1.11 1.07 0.97 1.00 1.12 1.10 1.18
Liechtenstein 0.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.01
Lithuania 4.08 -- -- -- -- -- -- -- 2.42 -- -- 3.84 3.29 1.31
Luxembourg 0.20 -- -- -- 0.22 0.21 -- -- 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09
Monaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Netherlands 21.31 21.71 22.40 23.13 22.28 22.42 22.19 21.96 21.69 20.95 19.89 18.88 17.97 17.32
New Zealand 10.40 10.42 10.52 10.81 11.13 11.37 11.49 11.58 11.66 11.88 12.28 12.79 13.17 13.50
Norway 5.08 4.94 4.27 4.62 4.74 4.81 4.90 4.84 5.12 5.31 5.24 5.22 5.43 5.34
Poland 21.84 16.13 15.56 15.43 15.57 16.73 16.72 16.74 15.98 23.28 23.89 23.95 22.63 --
Portugal 6.06 5.97 5.77 5.63 5.85 6.05 6.16 6.09 6.11 6.40 6.11 6.31 6.37 6.48
Romania 29.20 11.31 10.61 11.58 10.45 11.09 9.47 9.38 7.80 9.06 8.17 8.39 7.01 7.16
Russian Federation 98.00 83.00 77.00 66.00 48.00 43.00 41.00 43.00 35.00 35.00 -- -- -- --
Slovakia 6.05 5.17 4.40 3.87 4.05 4.18 4.24 4.29 3.99 3.83 3.82 4.04 3.86 3.93
Slovenia 1.66 1.37 1.53 1.41 1.42 1.44 1.43 1.44 1.46 1.51 1.53 1.52 1.54 1.50
Spain 24.25 23.92 23.08 21.48 23.52 23.07 25.67 24.98 25.66 26.81 28.01 26.80 26.38 27.94
Sweden 8.87 8.74 8.67 8.76 8.88 8.69 8.88 8.81 8.83 8.38 8.25 8.21 8.16 8.21
Switzerland 3.34 3.37 3.37 3.34 3.31 3.25 3.30 3.20 3.19 3.17 3.19 3.16 3.15 3.08
Ukraine 39.80 37.97 37.03 44.66 33.13 29.69 30.08 27.77 24.07 22.19 20.35 20.00 20.22 17.63
United Kingdom 67.89 65.96 59.12 55.44 58.60 57.09 59.06 60.83 58.10 44.97 44.86 42.63 41.05 40.42
United States of America 381.99 379.19 366.58 385.84 381.25 391.18 416.21 396.32 407.75 382.15 401.92 385.84 380.53 376.75