ALL - Total, Emissions, CO2, without LUCF, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 280.89 282.40 285.22 289.68 295.56 305.61 315.79 322.49 339.72 348.95 354.37 360.63 363.81 371.70
Austria 61.26 64.75 59.35 59.90 60.20 63.12 66.56 66.53 66.22 64.61 65.45 69.28 70.99 76.21
Belarus 102.26 101.48 98.03 81.38 66.78 61.45 60.89 61.45 58.74 56.59 52.02 52.10 51.69 52.59
Belgium 119.01 122.06 120.31 119.11 122.52 123.62 127.71 122.17 127.38 121.99 123.82 123.36 122.98 126.20
Bulgaria 98.57 67.96 61.11 63.62 61.28 64.73 63.16 61.58 54.30 50.53 49.90 51.47 48.76 53.32
Canada 459.78 451.45 465.53 465.16 479.55 492.43 505.47 517.07 527.82 542.72 565.68 558.97 567.79 586.07
Croatia 23.04 16.72 15.76 16.40 15.67 16.25 16.97 18.06 18.95 19.68 19.38 19.77 20.91 23.00
Czech Republic 163.99 -- 139.79 -- 130.63 131.40 132.78 137.36 128.27 121.09 127.90 128.00 123.05 127.12
Denmark 54.22 64.85 59.00 60.60 64.70 61.67 75.18 65.66 61.58 58.75 54.43 56.02 55.66 60.75
Estonia 38.11 35.91 26.14 20.55 21.38 19.31 20.26 20.22 18.32 16.77 16.85 17.10 17.31 19.11
European Community 3334.94 3359.11 3284.58 3231.52 3230.13 3267.23 3343.26 3287.86 3330.53 3304.38 3328.30 3394.29 3387.88 3447.35
Finland 56.30 55.77 53.79 54.70 61.09 58.07 63.41 62.28 59.51 59.24 57.61 63.19 64.95 73.19
France 396.93 421.49 413.69 393.48 389.01 395.33 408.72 403.05 422.34 411.21 405.05 410.76 403.15 408.16
Germany 1015.03 976.94 929.45 920.05 905.63 902.21 924.91 893.53 885.20 857.42 860.09 873.86 863.88 865.37
Greece 84.02 83.74 84.68 85.29 87.20 87.34 89.55 94.29 98.86 98.24 104.11 106.33 106.16 109.98
Hungary 84.78 68.44 61.97 62.73 61.60 60.87 62.22 60.48 60.14 60.02 57.80 59.36 57.70 60.46
Iceland 2.08 2.00 2.13 2.24 2.20 2.22 2.31 2.41 2.29 2.46 2.31 2.19 2.24 2.18
Ireland 31.80 32.53 33.11 32.68 34.11 34.76 35.95 38.31 40.25 42.13 44.16 46.46 45.81 44.45
Italy 430.64 430.50 429.47 424.41 417.25 446.66 438.86 443.12 452.98 460.27 467.55 472.01 471.40 487.28
Japan 1122.28 1131.37 1148.91 1138.72 1198.16 1213.08 1234.76 1242.03 1195.18 1228.37 1238.96 1213.61 1247.76 1259.43
Latvia 18.65 17.17 13.30 11.89 11.45 8.96 9.16 8.74 8.13 7.41 6.85 7.41 7.34 7.43
Liechtenstein 0.23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.24
Lithuania 38.92 -- -- -- -- -- -- -- 15.66 -- -- 13.33 12.70 12.29
Luxembourg 12.75 -- -- -- 12.00 9.55 -- -- 7.70 5.43 8.92 5.48 10.22 10.69
Monaco 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
Netherlands 158.00 162.92 161.10 165.54 165.55 169.66 177.32 170.18 172.16 166.93 168.87 174.35 173.93 176.86
New Zealand 25.31 25.83 27.69 27.11 27.21 27.16 28.18 30.43 29.06 30.50 31.01 32.98 33.01 34.70
Norway 34.41 33.54 33.76 35.41 37.27 37.23 40.39 40.57 40.77 41.63 41.14 42.66 41.24 43.22
Poland 476.63 366.96 371.59 363.13 371.59 348.17 372.53 361.63 337.45 329.70 314.81 317.84 308.28 --
Portugal 43.61 45.42 49.52 48.12 49.26 53.18 50.28 53.45 58.05 64.77 63.61 64.69 68.84 64.29
Romania 184.25 131.13 130.24 130.24 126.59 132.66 138.48 123.75 108.41 91.69 94.37 98.51 105.40 111.39
Russian Federation 2362.00 2180.00 2010.00 1840.00 1660.00 1589.00 1495.00 1529.00 1505.00 1509.00 -- -- -- --
Slovakia 59.45 52.11 48.40 45.42 42.44 43.84 44.39 44.66 43.65 42.63 40.15 42.60 42.25 43.05
Slovenia 16.00 13.59 13.52 14.00 13.94 14.79 15.60 16.05 15.80 15.16 15.24 16.22 16.29 16.10
Spain 228.40 235.11 243.20 233.38 244.85 255.45 242.72 262.55 270.83 295.90 308.25 310.46 331.08 331.76
Sweden 56.28 56.72 56.47 56.10 58.69 57.59 61.17 56.78 57.46 54.71 52.43 53.45 54.83 56.00
Switzerland 44.37 46.02 45.94 43.37 42.64 43.37 43.92 43.15 44.44 44.56 43.66 44.46 43.65 44.72
Ukraine 738.11 727.08 640.97 555.66 428.04 408.35 379.67 350.30 300.54 295.80 293.88 293.16 292.77 313.14
United Kingdom 588.77 595.45 580.06 566.40 559.11 550.32 572.22 548.44 551.18 540.99 545.30 562.27 545.29 557.46
United States of America 5009.55 4969.26 5062.01 5177.35 5268.05 5319.38 5500.17 5579.98 5607.16 5677.97 5858.20 5744.78 5796.76 5841.50