ALL - Total, Emissions, CH4, without LULUCF, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 110.31 110.24 110.04 108.00 107.33 108.59 107.42 109.26 110.84 110.18 112.87 113.02 110.18 106.94
Austria 9.80 9.76 9.46 9.43 9.26 9.14 8.96 8.68 8.56 8.37 8.15 8.02 7.86 7.81
Belarus 16.16 13.05 12.49 11.82 11.13 10.44 10.22 10.19 10.24 10.07 9.77 12.37 12.31 12.60
Belgium 10.79 10.80 10.76 10.61 10.73 10.78 10.59 10.53 10.40 10.08 9.80 9.23 8.79 8.49
Bulgaria 24.92 18.78 17.46 15.71 14.59 14.24 13.17 11.30 10.45 8.90 9.04 8.32 8.48 9.37
Canada 73.30 75.28 78.63 80.64 83.83 86.75 89.38 90.32 90.28 90.67 91.95 93.67 93.66 94.05
Croatia 3.81 3.55 3.42 3.29 3.10 3.11 3.15 3.25 3.12 3.20 3.23 3.38 3.45 3.61
Czech Republic 16.71 -- 14.36 -- 12.97 12.82 12.55 12.04 11.37 10.64 10.66 10.43 10.32 10.15
Denmark 5.70 5.80 5.84 6.01 6.03 6.13 6.24 6.12 6.06 5.97 5.96 6.05 5.97 5.89
Estonia 4.36 3.66 2.97 2.41 2.63 2.56 2.69 2.87 2.66 2.45 2.40 1.97 1.90 1.97
European Community 441.27 431.65 425.94 419.25 408.92 405.81 400.29 390.42 381.72 371.31 359.36 349.72 340.93 331.53
Finland 6.42 6.39 6.38 6.41 6.35 6.21 6.14 6.04 5.84 5.70 5.48 5.37 5.16 4.96
France 68.63 69.16 68.83 69.16 68.94 69.41 69.03 65.77 65.71 64.50 64.26 63.13 61.49 60.11
Germany 132.10 121.09 117.42 112.82 108.68 104.91 100.51 97.18 91.86 88.44 82.91 79.31 76.48 75.22
Greece 10.01 10.00 10.13 10.22 10.45 10.57 10.76 10.83 11.11 10.39 10.35 10.05 10.12 10.17
Hungary 13.28 11.40 10.76 10.04 9.88 10.03 10.14 10.05 10.36 10.00 10.08 10.33 9.74 9.50
Iceland 0.41 0.41 0.42 0.42 0.44 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.47 0.47
Ireland 11.98 12.26 12.43 12.53 12.60 12.69 12.87 13.06 13.08 12.98 12.95 12.77 12.80 12.75
Italy 38.18 38.93 37.76 37.88 37.98 38.27 38.19 38.40 38.24 38.42 37.96 37.09 35.82 34.57
Japan 24.77 24.65 24.49 24.43 24.01 23.37 22.92 22.09 21.55 21.12 20.72 20.17 19.51 19.29
Latvia 3.65 3.49 3.06 2.27 2.10 2.28 2.23 2.18 2.17 2.10 2.09 2.19 2.17 1.90
Liechtenstein 0.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.02
Lithuania 7.94 -- -- -- -- -- -- -- 3.73 -- -- 3.17 3.56 3.60
Luxembourg 0.50 -- -- -- 0.46 0.46 -- -- 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
Monaco 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Netherlands 25.63 25.89 25.43 24.96 24.25 23.83 23.23 22.09 21.28 20.22 19.52 19.01 18.22 17.46
New Zealand 25.28 25.11 24.68 24.98 25.20 25.49 25.58 25.56 25.65 25.88 26.16 26.52 26.56 26.64
Norway 5.16 5.19 5.26 5.30 5.38 5.39 5.42 5.48 5.32 5.23 5.32 5.29 5.12 5.06
Poland 65.94 54.36 51.95 51.06 51.81 51.60 47.30 47.85 49.04 47.25 45.85 38.82 37.79 --
Portugal 9.74 9.88 9.98 10.07 10.33 10.43 10.67 10.90 11.21 11.60 10.44 10.23 10.47 10.48
Romania 50.89 38.83 33.45 31.36 30.34 30.60 30.99 27.54 25.55 24.45 24.39 23.56 23.00 23.78
Russian Federation 546.87 507.65 480.52 443.03 409.64 391.87 380.56 299.10 290.09 287.09 -- -- -- --
Slovakia 6.33 5.89 5.52 5.10 5.04 5.18 5.24 4.95 4.67 4.61 4.54 4.53 4.66 4.55
Slovenia 2.25 2.07 2.15 2.05 2.04 2.03 1.97 1.98 1.99 2.00 2.04 1.97 2.01 1.97
Spain 27.85 27.99 28.83 29.08 30.04 30.57 32.05 32.92 34.07 34.41 35.42 36.30 36.71 37.06
Sweden 6.51 6.49 6.60 6.66 6.59 6.50 6.46 6.39 6.24 6.04 5.82 5.80 5.63 5.51
Switzerland 4.45 4.44 4.30 4.24 4.04 4.05 3.97 3.91 3.85 3.84 3.74 3.76 3.68 3.67
Ukraine 200.99 192.30 190.63 181.14 176.79 167.46 167.43 164.86 155.63 150.67 153.27 175.14 177.57 196.30
United Kingdom 77.46 76.72 75.63 72.97 66.28 65.94 64.11 61.03 57.60 53.72 49.89 46.94 44.96 40.57
United States of America 605.34 607.04 608.14 598.68 604.12 601.31 589.83 579.49 569.10 557.28 554.17 546.81 542.48 544.95