Home   CDM   JI   GHG   CC:iNet   TT:Clear  SITEMAP | FAQ | CONTACT US | DISCLAIMER | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Your location: GHG Data  > Predefined Queries

Predefined Queries

 

ALL - Total, Emissions, CH4, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 114.63 114.25 113.51 111.20 110.51 111.52 110.30 112.18 113.78 113.05 115.63 115.82 113.72 110.29
Austria 9.80 9.76 9.46 9.43 9.26 9.14 8.96 8.68 8.56 8.37 8.15 8.02 7.86 7.81
Belarus 16.67 13.53 12.95 12.27 11.56 10.87 10.66 10.65 10.71 10.55 10.25 12.84 12.78 13.06
Belgium 10.79 10.80 10.76 10.61 10.73 10.78 10.59 10.53 10.40 10.08 9.80 9.23 8.79 8.49
Bulgaria 24.92 18.78 17.46 15.71 14.59 14.24 13.17 11.30 10.45 8.90 9.04 8.32 8.48 9.37
Canada 74.13 76.64 79.06 81.97 84.59 89.92 90.40 90.89 92.11 91.50 92.16 94.10 95.58 94.95
Croatia 3.81 3.55 3.42 3.29 3.10 3.11 3.15 3.25 3.12 3.20 3.23 3.38 3.45 3.61
Czech Republic 16.76 -- 14.39 -- 13.01 12.86 12.59 12.09 11.42 10.69 10.71 10.49 10.37 10.21
Denmark 5.70 5.80 5.84 6.01 6.03 6.13 6.24 6.12 6.06 5.97 5.96 6.05 5.97 5.89
Estonia 4.36 3.67 2.98 2.41 2.63 2.56 2.69 2.87 2.66 2.45 2.40 1.97 1.90 1.97
European Community 441.45 431.94 425.84 419.13 410.45 407.90 401.94 391.73 383.17 372.32 360.71 350.66 341.90 333.69
Finland 6.43 6.40 6.39 6.41 6.36 6.22 6.15 6.05 5.84 5.70 5.48 5.38 5.17 4.97
France 68.14 68.67 68.34 68.68 70.24 70.92 70.44 66.87 66.61 65.25 64.95 63.72 62.03 60.59
Germany 132.10 121.09 117.42 112.82 108.68 104.91 100.51 97.18 91.86 88.44 82.91 79.31 76.48 75.22
Greece 10.06 10.02 10.21 10.28 10.52 10.60 10.78 10.87 11.24 10.40 10.52 10.07 10.13 10.17
Hungary 13.29 11.42 10.78 10.06 9.90 10.05 10.17 10.07 10.39 10.02 10.10 10.36 9.77 9.52
Iceland 0.41 0.41 0.42 0.42 0.44 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.47 0.47
Ireland 11.98 12.26 12.43 12.53 12.60 12.69 12.87 13.06 13.08 12.98 12.95 12.77 12.80 12.75
Italy 38.32 38.97 37.82 38.03 38.04 38.29 38.21 38.47 38.33 38.47 38.05 37.15 35.85 34.64
Japan 24.82 24.73 24.57 24.52 24.09 23.46 -- -- -- -- -- -- -- --
Latvia 3.70 3.56 3.13 2.34 2.19 2.39 2.34 2.32 2.33 2.26 2.19 2.19 2.17 1.90
Liechtenstein 0.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.02
Lithuania 7.94 -- -- -- -- -- -- -- 3.73 -- -- 3.17 3.56 3.60
Luxembourg 0.50 -- -- -- 0.46 0.46 -- -- 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
Monaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Netherlands 25.63 25.89 25.43 24.96 24.25 23.83 23.23 22.09 21.28 20.22 19.52 19.01 18.22 17.46
New Zealand 25.28 25.12 24.69 24.99 25.20 25.50 25.58 25.56 25.66 25.88 26.17 26.52 26.57 26.64
Norway 5.18 5.22 5.29 5.31 5.39 5.39 5.43 5.49 5.33 5.23 5.32 5.29 5.12 5.07
Poland 65.95 54.36 51.96 51.07 51.81 51.60 47.30 47.85 49.04 47.25 45.85 38.82 37.79 --
Portugal 10.18 10.57 10.20 10.20 10.40 10.91 10.84 10.96 11.53 11.77 10.82 10.49 10.83 12.06
Romania 50.89 38.83 33.46 31.36 30.34 30.60 30.99 27.54 25.55 24.45 24.39 23.56 23.01 23.78
Russian Federation 550.00 509.00 482.00 446.00 411.00 393.00 388.00 302.00 309.00 290.00 -- -- -- --
Slovakia 6.34 5.90 5.53 5.11 5.05 5.19 5.25 4.96 4.68 4.62 4.56 4.55 4.68 4.57
Slovenia 2.25 2.07 2.15 2.05 2.04 2.03 1.97 1.98 1.99 2.00 2.04 1.97 2.01 1.97
Spain 27.85 27.99 28.83 29.08 30.04 30.57 32.05 32.92 34.07 34.41 35.42 36.30 36.71 37.06
Sweden 6.51 6.49 6.60 6.66 6.59 6.50 6.46 6.39 6.24 6.04 5.82 5.80 5.63 5.51
Switzerland 4.45 4.44 4.30 4.24 4.04 4.05 3.97 3.91 3.85 3.84 3.74 3.76 3.68 3.67
Ukraine 200.99 192.30 190.64 181.15 176.82 167.47 167.45 164.86 155.64 150.68 153.27 175.16 177.58 196.30
United Kingdom 77.48 76.74 75.64 72.99 66.29 65.96 64.12 61.04 57.62 53.75 49.91 46.96 44.98 40.58
United States of America 605.34 607.04 608.14 598.68 604.12 601.31 589.83 579.49 569.10 557.28 554.17 546.81 542.48 544.95