Home   CDM   JI   GHG   CC:iNet   TT:Clear  SITEMAP | FAQ | CONTACT US | DISCLAIMER | ESPAÑOL | FRANÇAIS

Your location: GHG Data  > Predefined Queries

Predefined Queries

 

ALL - Sum of actual emissions HFCs, PFCs, & SF6, in Tg CO2-eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 5.59 5.59 5.51 4.80 3.19 2.75 2.28 2.60 3.54 3.69 4.34 5.33 5.79 6.30
Austria 1.80 2.08 1.55 1.29 1.55 1.76 1.92 1.95 1.77 1.62 1.72 1.84 1.95 2.00
Belarus -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0004
Belgium 3.67 3.51 3.83 3.69 4.40 4.80 4.72 2.26 1.61 1.16 1.23 1.25 1.35 1.61
Bulgaria 0.08 0.02 0.03 0.02 0.05 0.05 0.05 0.04 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02
Canada 11.20 11.60 10.09 10.11 9.53 9.66 8.61 9.26 9.93 10.39 11.23 10.59 9.75 9.92
Croatia 0.94 0.65 -- -- -- 0.01 0.06 0.09 0.02 0.01 0.02 0.05 0.05 0.03
Czech Republic -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Denmark 0.04 0.06 0.09 0.20 0.26 0.33 0.39 0.40 0.48 0.58 0.68 0.70 0.72 0.75
Estonia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
European Community 53.44 52.31 52.08 53.25 57.68 64.29 69.03 72.82 72.25 62.60 60.56 58.19 61.31 65.29
Finland 0.09 0.07 0.04 0.03 0.04 0.10 0.15 0.24 0.30 0.40 0.58 0.73 0.53 0.71
France 9.29 9.23 8.39 6.91 5.87 5.67 7.05 7.91 8.48 9.48 10.26 11.36 13.08 14.32
Germany 10.17 10.25 10.69 12.36 12.61 14.75 13.85 14.01 14.50 13.13 11.44 12.18 13.23 13.23
Greece 1.19 1.36 1.16 1.79 2.30 3.45 3.99 4.36 4.87 5.57 4.42 3.96 4.10 4.22
Hungary 0.35 0.29 0.18 0.20 0.23 0.24 0.23 0.27 0.37 0.66 0.56 0.59 0.72 0.83
Iceland 0.42 0.35 0.16 0.07 0.04 0.06 0.03 0.08 0.18 0.17 0.13 0.09 0.07 0.06
Ireland -- -- -- -- -- 0.18 0.26 0.34 0.26 0.41 0.55 0.59 0.53 0.61
Italy 2.49 2.13 1.52 1.36 1.25 1.61 1.38 1.74 2.06 2.11 2.84 4.01 4.71 5.55
Japan -- -- -- -- -- 49.72 52.63 51.52 49.29 43.81 39.05 32.94 28.03 25.80
Latvia -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Liechtenstein -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00006214
Lithuania -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Luxembourg -- -- -- -- -- -- -- -- 0.04658 -- 0.04658 3E-05 0.04658 0.04658
Monaco -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Netherlands 6.76 5.68 6.50 7.07 8.56 8.12 9.98 10.82 11.41 6.65 5.70 3.27 3.34 3.18
New Zealand 0.53 0.66 0.65 0.54 0.22 0.25 0.42 0.30 0.35 0.26 0.24 0.33 0.48 0.50
Norway 5.50 4.61 2.72 2.73 2.61 2.21 2.08 2.06 2.14 2.19 2.08 2.14 1.74 1.18
Poland -- -- -- -- -- 0.85 0.84 1.02 1.04 1.35 1.63 2.18 1.54 --
Portugal -- -- -- -- -- 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
Romania 0.00 0.46 0.33 0.32 0.34 0.40 0.40 0.45 0.49 0.48 0.50 0.51 0.53 0.57
Russian Federation 40.00 40.00 40.00 40.00 35.00 38.00 36.00 40.00 41.00 42.00 -- -- -- --
Slovakia 0.27 0.27 0.25 0.16 0.14 0.15 0.09 0.11 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.17
Slovenia 0.28 0.31 0.25 0.26 0.29 0.34 0.29 0.25 0.20 0.16 0.17 0.18 0.21 0.22
Spain 3.35 3.08 3.63 3.17 4.37 5.58 6.11 7.08 6.73 8.07 8.81 5.75 4.41 5.53
Sweden 0.55 0.55 0.46 0.48 0.52 0.65 0.64 0.76 0.72 0.80 0.78 0.82 0.87 0.84
Switzerland 0.28 0.27 0.26 0.19 0.18 0.27 0.30 0.42 0.49 0.52 0.67 0.72 0.71 0.76
Ukraine -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
United Kingdom 13.85 14.15 14.07 14.70 15.73 17.24 18.53 20.91 19.02 12.75 11.47 11.62 12.40 12.64
United States of America 91.22 82.89 84.75 88.94 89.64 95.50 115.00 121.73 135.73 134.83 138.88 129.50 138.28 137.02