GHGs without LULUCF, in Tg-CO2 eq
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Australia 417.89 419.81 422.49 424.79 428.96 440.07 448.71 459.10 480.19 490.53 500.97 509.20 510.39 515.23
Austria 78.57 82.65 76.06 76.18 77.05 80.16 83.24 83.05 82.51 80.40 81.08 84.87 86.43 91.57
Belarus 129.21 124.26 118.92 100.91 83.69 76.78 76.79 77.98 75.78 72.69 68.15 75.68 69.88 71.90
Belgium 145.66 148.59 143.91 145.56 150.82 152.30 156.54 148.06 152.68 146.32 147.69 146.57 145.35 147.55
Bulgaria 138.38 96.93 87.29 87.32 83.93 87.27 84.42 80.71 71.31 65.83 65.70 66.44 63.54 69.17
Canada 595.86 588.62 605.68 608.22 629.53 646.35 663.39 675.28 682.21 695.65 720.17 711.99 718.93 740.21
Croatia 31.77 24.81 22.84 22.95 22.03 22.53 23.19 24.74 25.00 25.99 25.92 26.45 27.73 29.87
Czech Republic 191.96 -- 163.38 -- 151.87 152.97 154.54 158.21 148.03 139.84 146.74 146.72 141.52 145.43
Denmark 70.70 81.33 75.08 76.75 80.79 77.81 91.22 81.45 77.29 74.18 69.72 71.18 70.42 75.48
Estonia 43.49 40.58 29.93 23.49 24.48 22.29 23.34 23.51 21.41 19.58 19.67 19.44 19.52 21.39
European Community 4237.98 4246.11 4158.58 4086.92 4087.58 4128.93 4210.79 4149.78 4160.38 4090.59 4099.85 4146.48 4126.32 4179.61
Finland 70.42 69.43 66.80 67.88 74.32 71.56 76.89 76.00 72.91 72.48 70.20 75.81 77.23 85.56
France 567.98 592.62 584.61 558.51 554.80 562.89 577.67 571.63 584.23 565.60 560.40 563.73 553.45 557.17
Germany 1243.69 1191.04 1141.74 1126.05 1108.04 1102.76 1121.46 1083.68 1057.39 1021.01 1016.64 1027.83 1015.35 1017.51
Greece 109.42 109.02 109.94 110.44 113.36 114.49 117.90 122.85 128.10 127.42 132.32 133.58 133.55 137.64
Hungary 122.22 95.36 85.21 84.97 84.92 83.53 85.92 84.00 84.07 83.74 81.02 83.77 80.78 83.22
Iceland 3.28 3.12 3.03 3.07 3.03 3.08 3.17 3.33 3.31 3.50 3.27 3.11 3.09 3.01
Ireland 53.80 54.85 55.69 55.39 57.13 58.18 59.86 62.65 64.77 66.89 68.97 70.74 69.38 67.55
Italy 511.21 512.73 509.36 504.51 496.31 527.56 519.21 525.26 535.13 543.70 551.34 556.10 554.94 569.76
Japan 1187.25 1195.72 1213.30 1202.77 1262.71 1326.80 1351.83 1357.53 1306.59 1328.40 1336.20 1301.36 1329.99 1339.13
Latvia 25.35 23.56 18.54 15.67 14.81 12.33 12.50 12.02 11.36 10.46 9.94 10.73 10.62 10.53
Liechtenstein 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.26
Lithuania 50.93 -- -- -- -- -- -- -- 21.82 -- -- 20.34 19.55 17.20
Luxembourg 13.44 -- -- -- 12.66 10.21 -- -- 8.29 5.98 9.52 6.03 10.81 11.28
Monaco 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13
Netherlands 211.70 216.20 215.42 220.70 220.63 224.03 232.71 225.05 226.54 214.76 213.98 215.50 213.46 214.82
New Zealand 61.52 62.03 63.55 63.45 63.76 64.27 65.66 67.87 66.73 68.53 69.69 72.62 73.23 75.34
Norway 50.13 48.26 46.00 48.04 49.98 49.62 52.78 52.92 53.34 54.34 53.76 55.31 53.52 54.78
Poland 564.41 437.45 439.11 429.62 438.97 417.35 437.38 427.24 403.51 401.58 386.74 382.15 370.24 --
Portugal 59.37 61.19 65.24 63.81 65.43 69.61 67.10 70.44 75.35 82.77 80.15 81.25 85.71 81.16
Romania 265.12 181.73 174.63 173.50 167.72 174.74 179.33 161.12 142.25 125.67 127.42 130.96 135.94 142.90
Russian Federation 3046.56 2810.53 2607.37 2388.72 2152.52 2061.74 1951.81 1910.79 1869.17 1872.78 -- -- -- --
Slovakia 72.09 63.44 58.56 54.55 51.67 53.35 53.96 54.01 52.38 51.16 48.61 51.28 50.90 51.71
Slovenia 20.19 17.35 17.44 17.72 17.69 18.60 19.29 19.72 19.46 18.83 18.98 19.90 20.05 19.80
Spain 283.86 290.11 298.74 287.11 302.77 314.68 306.54 327.54 337.29 365.19 380.48 379.31 398.59 402.29
Sweden 72.21 72.49 72.19 72.00 74.68 73.42 77.15 72.74 73.25 69.93 67.28 68.28 69.48 70.55
Switzerland 52.45 54.10 53.88 51.15 50.17 50.93 51.50 50.68 51.96 52.09 51.26 52.09 51.19 52.24
Ukraine 978.90 957.36 868.63 781.46 637.95 605.50 577.18 542.93 480.23 468.66 467.49 488.30 490.57 527.06
United Kingdom 747.98 752.28 728.87 709.51 699.72 690.59 713.92 691.21 685.90 652.43 651.53 663.45 643.69 651.09
United States of America 6082.51 6032.70 6115.71 6244.83 6336.81 6401.26 6614.85 6671.10 6713.26 6745.60 6946.84 6800.74 6851.64 6893.81